Title: | Avaliação temporal do teor de mercúrio total em Cathorops spixii submetidos ao método de conservação para coleções de ictiologia |
View/Open | JÉSSICA ZICKWOLF RAMOS.pdf ( 185.78 kB ) |
Author: | Ramos, Jéssica Zickwolf Castilhos, Zuleica Carmen Domingos, Líllian Maria Borges |
Date of Public.: | 2012 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | RAMOS, J. Z.; CASTILHOS, Z. C.; DOMINGO, L. M. B.. Avaliação temporal do teor de mercúrio total em Cathorops spixii submetidos ao método de conservação para coleções de ictiologia. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 20., 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM, 2012. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/111 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.