DC Field | Value |
dc.contributor.author | Possa, Mario Valente |
dc.contributor.author | Lima, José Renato B. de |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T16:38:10Z |
dc.date.available | 2012-08-02T16:38:10Z |
dc.date.issued | 2000 |
dc.identifier.citation | POSSA, M. V.; LIMA, J. B. Comportamento reológico de polpas de minérios. Rio de Janeiro: CETEM, 2000. (Série Tecnologia Mineral, 77). |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/122 |
dc.description.abstract | No presente trabalho serão apresentados conceitos sobre reologia e viscosidade, os efeitos da reologia de polpas no tratamento de minérios, o modelo empírico Ostwald de Waele
para a determinação da viscosidade em fluidos Newtonianos e não-Newtonianos e principais tipos de viscosímetros.
O estudo de reologia e as medidas das viscosidades das polpas foram realizados em um reômetro e o modelo empírico de Ostwald de Waele foi válido para descrever o comportamento reológico das polpas. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Reologia |
dc.subject.other | Viscosidade |
dc.subject.other | Deslamagem |
dc.subject.other | Modelo Ostwald de Waele |
dc.title | Comportamento reológico de polpas de minérios |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Rheology |
dc.subject.en | Viscosity |
dc.subject.en | Desliming |
dc.subject.en | Ostwald de Waele Model |
dc.description.abstracten | In this work, we are presentig the concepts of rheology and viscosity, the effects of the slurry rheologies in mineral processing, the Ostwald de Waele model for the viscosity determination in Newtonian and non-Newtonian slurries and the main types of viscometers.
The rheological study and the measurements of viscosities were carried out in a rheometer and the Ostwald de Waele model was valid to describe the slurry rheology behavior. |
dc.identifier.stm | 77 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Mineral
|