DC Field | Value |
dc.contributor.author | Souza, Carlos Eduardo Gomes de |
dc.contributor.author | Lima, Renata de Barros |
dc.date.accessioned | 2012-08-09T13:52:04Z |
dc.date.available | 2012-08-09T13:52:04Z |
dc.date.issued | 2007 |
dc.identifier.citation | SOUZA, C. E.G.; LIMA, R. B. Biolixiviação de sulfetos metálicos. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/142 |
dc.description.abstract | A obtenção de cobre a partir de concentrados de flotação segue rota tecnológica convencional em função das especificidades mineralógicas de tal concentrado. No caso do concentrado de flotação, os sulfetos de cobre são convencionalmente convertidos diretamente em cobre blister (cobre metálico impuro), pelo processo flash smelting e, em seguida, refinado eletroliticamente.
Esta rota possibilita o tratamento de grandes volumes de concentrado de flotação. A lixívia resultante do tratamento seguirá para a etapa de purificação, por extração por solventes, seguido da eletrorrecuperação do cobre com alta pureza (99,99%). Essas vantagens poderão ser confirmadas quando da utilização de uma unidade computadorizada de biolixiviação de concentrados de flotação, com distintas composições de sulfetos de cobre, momento em que serão pesquisadas a atuação de distintos consórcios bacterianos visando otimizar tal processo. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Biolixiviação |
dc.subject.other | Sulfeto metálico |
dc.subject.other | Biolixiviação |
dc.subject.other | Sulfeto metálico |
dc.title | Biolixiviação de sulfetos metálicos |
dc.identifier.spci | 1 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|