Title: | Caracterização mineralógica de amostra de minério de níquel laterítico |
View/Open | Erica_Escalzzer.pdf ( 464.38 kB ) |
Author: | Silva, Érica Escalzzer da Brandão, Bruno Barros Neumann, Reiner |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | SILVA, E. E.; BRANDÃO, B.; NEUMANN, Reiner. Caracterização mineralógica de amostra de minério de níquel laterítico. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1.,2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro :CETEM, 2007. |
Abstract: | Os carreadores de níquel nos depósitos lateríticos são diversos, geralmente silicatos e óxidos/hidróxidos, e o desempenho do processamento hidrometalúrgico destes minérios requer uma caracterização tecnológica prévia acurada. Neste trabalho foram caracterizadas amostras de um minério de níquel proveniente de um solo saprolítico oxidado denominado SAP-Fe. Nestas amostras foram feitas análises de difração de raios X e análises térmicas com o objetivo de se identificar as fases carreadoras de níquel. Nas frações da amostra SAP-Fe foram observados espinélios como a nicromita e goethita que pode conter níquel em sua composição. A caracterização tecnológica de minérios proporciona um melhor aproveitamento dos recursos direcionando as aplicações e fornece subsídios à pesquisa mineral. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/145 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.