Title: | Determinação de metais-traço por ICP-OES em amostras de minério |
View/Open | Genilda_Rocha.pdf ( 98.1 kB ) |
Author: | Rocha, Genilda Pressato da Monteiro, Maria Inês Couto Carneiro, Manuel Castro |
Date of Public.: | 2007 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | ROCHA, G. P.; MONTEIRO, M. I .C.; CARNEIRO, M. C. Determinação de metais-traço por ICP-OES em amostras de minério. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2007. |
Abstract: | O trabalho tem como objetivo quantificar metais - traço em minérios por espectrometria de emissão com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Será utilizado um equipamento da Jobin Yvon, modelo Ultima 2, recentemente instalado no SCQ/COAM. Os métodos serão validados através da análise de materiais de referência |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/149 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.