DC Field | Value |
dc.contributor.author | Furukawa, Gisele Giseé |
dc.contributor.author | Santos, Renata da Matta dos |
dc.date.accessioned | 2012-08-10T13:59:12Z |
dc.date.available | 2012-08-10T13:59:12Z |
dc.date.issued | 2007 |
dc.identifier.citation | FURUKAWA, G. G.; SANTOS, R. M. Estudo da aplicação de material estruturante e bioestímulo na biorremediação de solos contaminados por petróleo. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 1., 2007, Rio de Janeiro. Anais...CETEM: Rio de Janeiro, 2007. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/151 |
dc.description.abstract | O desenvolvimento acelerado dos países implica diretamente em uma grande demanda de energia, podendo ocasionar uma série de impactos ambientais em diversos níveis com elevados custos para a sociedade. O petróleo é um dos principais componentes da matriz energética dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Os processos de produção da indústria do petróleo podem causar danos diretos e indiretos ao meio ambiente em todas as suas fases. Para minimizar os efeitos dos acidentes e vazamentos, existem várias iniciativas no Brasil, como a de biorremediação do solo. Neste processo a adição de nutrientes, microorganismos, material estruturante, dentre outros, acarreta um aumento na eficácia de remoção do poluente.
Este trabalho teve o intuito de avaliar a aplicação do material estruturante e o bioestímulo na biorremediação de um solo contaminado por petróleo. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Biorremediação de solos |
dc.subject.other | Solo contaminado |
dc.subject.other | Petróleo |
dc.title | Estudo da aplicação de material estruturante e bioestímulo na biorremediação de solos contaminados por petróleo |
dc.identifier.spci | 1 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|