Title: | Avaliação físico-química da interação entre minerais e produtos utilizados no restauro de bens pétreos |
View/Open | DANIEL SILVA BARBUTTI.pdf ( 388.37 kB ) |
Author: | Barbutti, Daniel Silva Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
Date of Public.: | 2015 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | BARBUTTI, D. S. Avaliação físico-química da interação entre minerais e produtos utilizados no restauro de bens pétreos. IN: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Resumo Monumentos e construções pétreas localizados em áreas abertas sofrem intemperismos que alteram suas propriedades físico-químicas. A seleção de um agente de proteção adequado, que não altere as características da rocha, é fundamental para a preservação destes bens. Neste estudo, as interações entre três protetivos comerciais e os principais minerais que compõem as principais rochas ornamentais foram investigadas. As interações entre os protetivos e amostras foram avaliadas por meio de análises de ângulo de contato estático, tensão superficial e espectrofotometria, enquanto os protetivos foram caracterizados a partir de análises de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Os resultados obtidos por espectrofotometria demonstraram que matrizes rochosas ricas em micas e calcita tendem a possuir uma maior interação com os protetivos. Protetivos com tensões superficiais menores tendem a possuir maior molhabilidade e menores ângulos de contato com a superfície de amostras minerais, facilitando sua interação com estes substratos. O protetivo mais adequado apresentou os menores ângulos de contato com os minerais calcita (54º) e mica na face hidrofóbica (45º), contra 94º e 89º obtidos pela água, respectivamente, antes da etapa de cura do mesmo, sugerindo que a emulsão aquosa interage melhor com as superfícies numa primeira análise, auxiliando no espalhamento durante a formação da camada hidrofóbica. A caracterização por infravermelho demonstrou que os protetivos adicionam filmes poliméricos à superfície a ser tratada, auxiliando na preservação do patrimônio cultural nacional. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1757 |
ISBN: | 978-85-8261-028-2 |
ISSN: | 0104-7373 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.