DC Field | Value |
dc.contributor.author | Rocha, Bianca Carolina Resende Carneiro da |
dc.contributor.author | Castilhos, Zuleica Carmen |
dc.contributor.author | Cesar, Ricardo Gonçalves |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T17:35:08Z |
dc.date.available | 2015-07-21T17:35:08Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.citation | ROCHA, B.C.R.C.; CASTILHOS, Z.C.; CESAR, R.G. Avaliação ecotoxicológica da eficiência do tratamento de resíduos de mineração de carvão. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2015. |
dc.identifier.isbn | 978-85-8261-028-2 |
dc.identifier.issn | 0104-6373 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1794 |
dc.description.abstract | Resumo
O presente trabalho trata da eficiência ecotoxicológica associada a um tratamento de resíduos de mineração de carvão. Para tanto, bioensaios agudos com Eisenia andrei foram realizados nas misturas solo:resíduo, visando determinar uma dose de segurança ecológica. Os resultados revelaram baixa toxicidade aguda para os oligoquetas, bem como baixa biodisponibilidade de metais altamente tóxicos, como Pb e Cr. Somente o Ni apresentou incremento de biodisponibilidade na maior dose testada (50%). Por fim, os resultados sugerem que de fato a remediação aparentemente reduziu a toxicidade aguda para os oligoquetas edáficos. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.subject.other | Carvão |
dc.subject.other | Oligoquetas |
dc.subject.other | Drenagem ácida |
dc.subject.other | Ecotoxicologia |
dc.title | Avaliação ecotoxicológica da eficiência do tratamento de resíduos de mineração de carvão |
dc.description.abstracten | Abstract
This paper proposes the evaluation of the ecotoxicological efficiency associated with the remediation of coal mining residues. Thus, acute bioassays with Eisenia andrei were performed in mixtures of soil:residue to determine a safe ecological dose. The results revealed a low acute ecotoxicity, as well as low bioavailability of highly toxic metals, such as Pb and Cr. Ni was the only metal whose bioavailability has increased at the highest applied dose (50%). Therefore, the results suggest that the remediation generally reduced the toxicity of the residue for the earthworms. |
dc.identifier.jic | 23 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|