Title: | Biolixiviação de minério com baixo teor de urânio(fonte não convencional) |
View/Open | 2 - Andre_Ventura_JPCI_2015 impresso.pdf ( 243.66 kB ) |
Author: | Fernandes, André Luiz Ventura Sobral, Luis Gonzaga Santos Oliveira, Débora Monteiro de |
Date of Public.: | 2015 |
Citation: | FERNANDES, L.V.F.; SOBRAL, L.G.S.; MONTEIRO, D. Biolixiviação de minério com baixo teor de urânio(fonte não convencional). In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 04. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTI, 2015. |
Abstract: | Resumo A necessidade de se garantir combustível nuclear para o funcionamento continuado das usinas nucleares, na produção de energia, e o visível esgotamento das fontes minerais convencionais de urânio, acenam para a extração desse bem mineral de fontes não convencionais que carreiam baixos teores em urânio. Os processos de extração de urânio, proveniente de um minério com baixo teor do metal e presença de matéria orgânica, demandam alto gasto energético e utilização de resina trocadora de íons para minimizar o efeito preg-robbing, devido à presença dessa matéria orgânica. O presente trabalho tem como objetivo propor a biolixiviação, utilizando um consórcio bacteriano de Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans e bactérias heterotróficas endógenas como um processo alternativo economicamente viável. A caracterização do minério confirmou o baixo teor de urânio e a alta concentração de matéria orgânica. O experimento foi realizado em uma coluna carregada com partículas grosseiras de quartzo revestidas com as partículas finas do minério, onde uma corrente ascendente de ar contata um fluxo descendente de solução lixiviante, proporcionando as condições necessárias para que ocorra o processo bio-extrativo. Durante o experimento, foram monitorados o pH, Eh, a radioatividade e as concentrações de Ferro e Urânio na lixívia. Os resultados foram promissores considerando as condições operacionais utilizadas, obtendo-se uma extração em torno de 60% ao longo de 21 dias de experimento. Tal extração evidencia que essa rota é competitiva com os métodos convencionais, utilizando condições operacionais mais brandas, minimizando o efeito preg-robbing com a atuação das bactérias heterotróficas endógenas. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1796 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.