DC Field | Value |
dc.contributor.author | Leal, José Ferreira |
dc.contributor.author | Klippel, Altair Flamarion |
dc.contributor.author | Vidal, Francisco Wilson Hollanda |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T10:27:37Z |
dc.date.available | 2016-01-08T10:27:37Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.citation | LEAL, J. F.; KLIPPEL, A. F.; VIDAL, F. W. H. APL gemas e joias do Rio Grande do Sul: estudo de caso. pesquisa geológica, lavra e beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013. (Série Tecnologia Mineral, 92). |
dc.identifier.isbn | 978-85-8261-011-4 |
dc.identifier.issn | 0103-7382 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1844 |
dc.description.abstract | A prática apresentada no presente estudo teve o apoio financeiro do Fundo Setorial de Recursos Minerais, tendo como parceiros inicialmente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Mineração (MCTI) e Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério de Integração (MI) e Secretarias de Governo do estado do Rio Grande do Sul.
O Programa em Rede foi implantado para o desenvolvimento de novas práticas na cadeia produtiva de gemas.
Os resultados foram definição de reservas e vida útil das minas de ametistas do Distrito Mineiro de Ametista do Sul, com o desenvolvimento de novos métodos e tecnologias de lavra e, no elo seguinte da cadeia produtiva, o desenvolvimento de máquinas automatizadas (CNC) para lapidações cabochão, facetada e diferenciada, consideradas inovadoras no mercado mundial.
O estudo aborda os aspectos técnicos e econômicos das ametistas do RS, com o objetivo de aumento da produtividade e competitividade da cadeia de gemas e joias do estado, desde a pesquisa geológica, passando pela lavra e pelo beneficiamento para chegar à industrialização (Joalheria) até a comercialização. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTI |
dc.subject.other | Gemas |
dc.subject.other | Pedras preciosas |
dc.subject.other | Jóias |
dc.title | APL gemas e joias do Rio Grande do Sul: estudo de caso, pesquisa geológica, lavra e beneficiamento |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Gems |
dc.subject.en | Stones |
dc.subject.en | Jewels |
dc.description.abstracten | The practice presented in this study was financially supported by the Mineral Resources Sector Fund, whose partners initially the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) and the Ministry of Mines and Energy (MME), Ministry of Integration (MI) and Government Secretaries of Rio Grande do Sul state.
The Network Program was implemented for the development of new practices in the supply chain of gems.The results were setting reserves and useful life of amethyst mines from Ametista do Sul Mining District, with the development of new methods and technologies of mining and the next link in the chain, the development of automated machines (CNC) for stoning cabochons, faceted and differentiated, considered innovative in the world market.
The study addresses the technical and economic aspects of the Rio Grande do Sul amethysts, with the goal of increasing productivity and competitiveness of the chain of gems and jewelry in the state, from the Geological Survey, through the extraction and processing to reach industrialization (Jewellery) until commercialization. |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Mineral
|