DC Field | Value |
dc.contributor.author | Mascarenhas, Paula Ribeiro Dias |
dc.contributor.author | Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
dc.contributor.author | Mansur, Kátia Leite |
dc.contributor.author | Dalto, Daniele Pereira da Silva |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T17:02:17Z |
dc.date.available | 2016-07-12T17:02:17Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | MASCARENHAS, P. R. D. et al. Estudo da degradação das rochas da fachada principal do Museu Casa de Rui Barbosa. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. 5p. |
dc.identifier.isbn | 9788582610503 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1864 |
dc.description.abstract | O Museu Casa de Rui Barbosa, cuja construção foi feita no ano de 1850, tem importância de cunho histórico e cultural e atualmente faz parte da Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Educação e da Cultura. O edifício, que abriga o museu, foi residência de Ruy Barbosa de Oliveira que dentre outras atribuições foi um jurista, escritor e político brasileiro de grande importância para o país. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é a avaliação da degradação das rochas da Fachada Principal Sul da Casa de Rui Barbosa através de ensaios não destrutivos in situ, por meio de avaliação de dureza e de cor e brilho; através de amostragem de locais alterados e avaliação química dos sais e sujidades das águas de lavagem, além da análise de pH. A maioria das rochas ornamentais do Museu Casa Rui Barbosa que compõem as portas e janelas são, possivelmente, gnaisses leptiníticos e facoidais (augen gnaisse) e alguns apresentam alterações como modificação cromática, perda de massa, fissuras e esfoliação. Os resultados sugerem que o processo de alteração das rochas está relacionado a fatores climáticos, como a umidade, e, principalmente, à localização do Museu. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTIC |
dc.title | Estudo da degradação das rochas da fachada principal do Museu Casa de Rui Barbosa |
dc.description.abstracten | Casa de Rui Barbosa Museum was built in 1850 and it has an important historical and cultural nature for Brazilians and it makes part of the Casa de Rui Barbosa Foundation (Ministry of Education and Culture of Brazil). The building was the residence of Ruy Barbosa de Oliveira who among other duties was a lawyer, a writer and a politician of great importance to Brazil. Thus, the objective of this study is to evaluate the
degradation of the stones of the Casa de Rui Barbosa's Main Southern Facade using nondestructive testing in situ for evaluation of hardness, color and brightness; altered local sampling and chemical evaluation of the salts and dirtiness of the wash water, moreover pH analysis. Most dimension stones of Casa de Rui Barbosa Museum, around the doors and windows, are probably leptinitic and augen (facoidal) gneisses and some present degradation as color change, weight loss, hair crack and peeling. The results suggest that the degradation of stones is related to weathering, as humidity, and mostly related to the location of the Museum. |
dc.identifier.jic | 24 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|