Title: | Método para expansão interplanar da caulinita visando intercalação com polímeros |
View/Open | 14Luana Dutra Sobrinha da Silva.pdf ( 382.94 kB ) |
Author: | Silva, Luana Dutra Sobrinha da Bertolino, Luiz Carlos Silva, Ana Lúcia Nazareth da |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | SILVA, L. D. S., BERTOLINO, L. C., SILVA, A. L. N.. Método para expansão interplanar da caulinita visando intercalação com polímeros. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 24., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | Os compósitos são materiais com propriedades físico-químicas superiores aos polímeros puros (quando há apenas um tipo de mero) e vêm sendo cada vez mais pesquisados, a fim de produzir materiais de boa qualidade para usos diversos. A utilização de um componentenanométrico em um compósito produz um nanocompósito, o qual pode apresentar propriedades ainda melhores que os compósitos tradicionais. Este estudo utiliza o caulim fornecido pela mineradora Monte Pascoal (Prado - BA) com o intuito de espaçar as lamelas da caulinita com um agente de intercalação para posterior formação de um nanocompósito, já que o aumento interplanar da caulinita facilitará a esfoliação e dispersão uniforme do argilomineral na matriz polimérica durante o processo de extrusão.Conseguindo alcançar este objetivo, nanocompósitos de alta resistência química e física podem ser produzidos, agregando valor ao caulim. A partir de análisescomoa espectroscopia no infravermelho, foi possível identificar as ligações químicas através das frequências vibracionais presentes na caulinita tratada. Através das análises térmicas, foi possível determinar a melhor temperatura para, futuramente, intercalar a caulinita tratada ao polímero sem que a estrutura do argilomineral seja prejudicada.Por fim, com o difratômetro de raios X, foi comprovada à eficácia do uso do agente de intercalação (solução 5M de acetato de potássio) para expandir os planos basais da caulinita, com uma taxa de aproximadamente 68% de eficiência, a qual foi considerada satisfatória e comprova que o objetivo de espaçar as lamelas da caulinita foi alcançado. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1877 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.