DC Field | Value |
dc.contributor.author | Lacerda, Gabriela Fernandes |
dc.contributor.author | Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T17:39:17Z |
dc.date.available | 2016-07-13T17:39:17Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | LACERDA, g. f., RIBEIRO, R. C. C. Produção de próteses médicas a partir de compósitos poliméricos formados com resíduos de rochas e PLA. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: CETEM: MCTIC, 2016. 5p. |
dc.identifier.isbn | 9788582610503 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1893 |
dc.description.abstract | A deficiência é um tema de direitos humanos e como tal obedece ao princípio de que todo ser humano tem o direito de desfrutar de todas as condições necessárias para o desenvolvimento de seus talentos e aspirações. Existem no mundo 650 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência física, sendo a inclusão social dessas pessoas um grande desafio a ser enfrentado. Com o avanço da tecnologia hoje temos acesso a impressoras 3D que nos possibilitam a fabricação de diversos produtos. Baseado nisto, gerar próteses de membros humanos, a partir de um polímero por um custo bem inferior ao de uma prótese normal pode ser uma solução para sanar diversos problemas relacionados com a deficiência física. No entanto, um dos principais polímeros utilizados nesse tipo de impressão é o poliácido lático (PLA) que não apresenta propriedades mecânicas adequadas para a geração das próteses. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é a incorporação de cargas minerais, especificamente, resíduos gerados no beneficiamento de mármore, para conferir maior resistência mecânica ao compósito final. O resíduo foi caracterizado por FRX e DRX e os compósitos foram processados, com incremento de 1%, 3% e 5% de carga de resíduo, injetados e submetidos a ensaios de resistência mecânica e química. De acordo com os resultados obtidos, os resíduos gerados podem ser utilizados como carga na matriz do PLA aumentando de 1 MPa para 3 MPa o módulo de flexão. Além disso, não se observou risco à saúde humana da utilização desses resíduos, segundo especificações da US EPA. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTI |
dc.subject.other | Resíduos de rochas ornamentais |
dc.subject.other | Compósito polimérico |
dc.subject.other | Próteses |
dc.title | Produção de próteses médicas a partir de compósitos poliméricos formados com resíduos de rochas e PLA |
dc.subject.en | Dimension stones |
dc.subject.en | Protheses |
dc.subject.en | Polymers |
dc.description.abstracten | Disability is a human rights issue and as such follows the principle that every human being has the right to enjoy all the necessary conditions for the development of their talents and aspirations. The world has 650 million people living with some form of disability, and social inclusion of these people a great challenge to be faced. With the advancement of technology today have access to 3D printers that enable us to manufacture various products. Based on this, prostheses generate human members from a polymer and for a lower cost than a normal prosthesis may be a solution to solve many problems related to physical disability. However, a major polymers used in this type of
printing is lactic polyacid (PLA) which does not have adequate mechanical properties for the generation of the prosthesis. Thus, the objective of this work is the incorporation of mineral fillers, specifically, waste generated in marble processing, to provide greater mechanical strength to the final composite. The residue was characterized by XRD and XRF, and the composites were processed, an increase of 1%, 3% and 5% residual charge injected and subjected to mechanical and chemical resistance tests. According to the results, the generated waste may be used as a filler in the matrix of the PLA increasing from 1 MPa to 3 MPa flexural modulus. Furthermore, there was no risk to human health from the use of such waste, according to the US EPA specifications. |
dc.identifier.jic | 24 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|