DC Field | Value |
dc.contributor.author | Almeida, Kayrone Marvila de |
dc.contributor.author | Vidal, Francisco Wilson Hollanda |
dc.contributor.author | Castro, Nuria Fernández |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T12:59:10Z |
dc.date.available | 2016-07-14T12:59:10Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, K. M., VIDAL, F. W. H., Castro, N. F. Estudo do aproveitamento de resíduos de caulim do Seridó na produção de concreto. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. 5p. |
dc.identifier.isbn | 9788582610503 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1895 |
dc.description.abstract | O caulim é um agregado mineral que possui ampla utilidade na indústria, cujas principais aplicações são a carga no preparo de papel e produtos cerâmicos. Estima-se que cerca de 75 % do caulim extraído na região do Seridó (PB/RN) resulte em resíduo que se acumula nos pátios das empresas, ocupando espaço e provocando a emissão de material particulado ao ambiente. Buscando a diminuição da quantidade de resíduo gerado e acumulado, estudou-se a adição de uma etapa de ciclonagem prévia ao descarte dos resíduos e a aplicabilidade do resíduo em concreto convencional, substituindo 30% do cimento do traço. O ensaio de recuperação com hidrociclone mostrou a recuperação de 99,69% do material fino inferior a 0,045 mm, granulometria do caulim, e com alvura suficiente para seu uso industrial. Isso indica a possibilidade de se obter uma maior recuperação de caulim, no beneficiamento, acrescentando-se mais uma etapa de classificação. O concreto com substituição de 30% do cimento por resíduo atingiu com 7 dias a resistência mínima C15, indicada para fundações e obras provisórias. O trabalho está em andamento, a cura continua e outras misturas devem ser feitas em busca de melhores resultados para sua aplicação em concreto.
Palavras chave: caulim, caracterização, aproveitamento de resíduo. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTIC |
dc.subject.other | Caulim |
dc.subject.other | Caracterização de caulim |
dc.subject.other | Utilização de rejeitos |
dc.title | Estudo do aproveitamento de resíduos de caulim do Seridó na produção de concreto |
dc.subject.en | Kaolin |
dc.subject.en | Caulim characterization |
dc.subject.en | Wastes utilization |
dc.description.abstracten | Kaolin is a mineral aggregate that has broad utility in the industry, and whose main applications are as filler in the preparation of paper and ceramics. About 75% of Kaolin extracted on the region of Seridó (PB / RN) becomes waste that accumulates on the yards of companies, occupying space and causing emission of particulate matter to the environment. Seeking to reduce the amount of generated and accumulated waste, it was studied the addition of a cyclone step prior to disposal of waste and the applicability of the residue in conventional concrete, replacing 30% of stroke cement. The recovery test with hydrocyclone showed recovery of 99.69% of the thin material under 0.045 mm, kaolin usual particle size and with sufficient brightness for its industrial use. This indicates the possibility of improving kaolin recovery by adding a further classification
step. The concrete prepared with the residue reached the minimum compression strength, on day 7, of class C15, suitable for temporary works, and foundations. The work is in progress, concrete curing is still in progress and other mixtures should be made for better results for their application in concrete mixtures. |
dc.identifier.jic | 24 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica
|