DC Field | Value |
dc.contributor.author | Brandão, Vitor Schwenck |
dc.contributor.author | Bertolino, Luiz Carlos |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T13:32:30Z |
dc.date.available | 2016-09-21T13:32:30Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, V. S.; BERTOLINO, L. C. Desenvolvimento de metodologias de processamento de caulim e palygorskita para aplicações industriais. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016, 5. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1928 |
dc.description.abstract | Os argilominerais são utilizados em diversos setores industriais como nos de papel, cerâmica, fármacos, e outras. No presente trabalho foram estudadas amostras de palygorskita e caulim da região Nordeste. A palygorskita, devido a sua alta capacidade de troca catiônica e de adsorção, foi escolhida para aplicação ambiental na remoção de metais pesados em meios aquosos. As amostras de palygorskita foram coletadas na região de Guadalupe-PI. A amostra de caulim foi coletada da região de Equador-RN. As amostras foram submetidas a etapas de beneficiamento visando eliminar as impurezas mineralógicas e o minério de caulim passou por tratamento físico e químico visando elevar seu índice de alvura. As amostras de palygorskita e caulim foram caracterizadas por difração de raios X, fluorescência de raios X, análises termogravimétrica e termodiferencial, microscopia eletrônica de varredura e capacidade de troca catiônica pelo método de azul de metileno. A amostra de palygorskita da mina Coimbra foi escolhida para estudo de adsorção de mercúrio em
meio aquoso, e para tal foi pelotizada numa mistura que continha palygorskita, WAX e cimento. Os resultados das etapas de beneficiamento se mostraram eficazes, aonde foi possível notar um aumento na concentração dos minerais de interesse e a retirada de grande parte das impurezas. A adsorção do mercúrio pela palygorskita pelotizada foi eficiente, nos 60 primeiros minutos foram adsorvidos cerca de 84% do metal do efluente aquoso. Em relação a amostra de caulim, a separação magnética seguida do alvejamento químico promoveu aumento do índice de alvura do minério. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Palygorskita |
dc.subject.other | Caulim |
dc.subject.other | Adsorção |
dc.subject.other | Beneficiamento |
dc.title | Desenvolvimento de metodologias de processamento de caulim e palygorskita para aplicações industriais |
dc.subject.en | Palygorskita |
dc.subject.en | Kaolin |
dc.subject.en | Adsorption |
dc.subject.en | Beneficiation |
dc.description.abstracten | The clay minerals are used in various industrial sectors such as the paper, ceramics, pharmaceuticals, and others. In this work samples of palygorskite and kaolin of the Northeast region were studied. The palygorskite, due to its high exchange capacity and adsorption was chosen to environmental applications in removing heavy metals in aqueous media. The samples of palygorskite were collected in Guadalupe-PI in Angico, Cardoso and Coimbra mines. The kaolin sample was removed from Equador-RN. The samples were subjected to beneficiation steps to eliminate the mineralogical impurities and kaolin ore underwent to physical and chemical treatment to V Jornada do Programa de Capacitação Interna – CETEM 2 increase its whiteness index. They were aracterized by X-ray diffraction, X-ray fluorescence, thermogravimetric and thermal differential analysis, scanning electron microscopy and a cation exchange capacity by methylene
blue method. The sample of Coimbra mine was chosen for mercury adsorption in an aqueous medium, and this was pelletized in a mixture containing palygorskite, WAX and cement. The results of the beneficiation stages have proven effective, where it was possible to note an increase in the concentration of minerals of interest and
removal of most of the impurities. The adsorption of mercury by pelletized palygorskite was efficient, where the first 60 minutes were adsorbed about 84% of the wastewater metal. For the kaolin sample, the magnetic separation followed by chemical bleaching promoted an increase in the whiteness index of the ore. |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|