DC Field | Value |
dc.contributor.author | Vasques, Fernando de Souza Gonçalves |
dc.contributor.author | Neumann, Reiner |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T15:30:41Z |
dc.date.available | 2016-09-22T15:30:41Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | VASQUES, F. S. G., NEUMANN, R. Análise simultânea por espectroscopia microraman e por catodoluminescência de minerais e materiais: caracterização e aplicações tecnológicas. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1932 |
dc.description.abstract | A identificação de minerais e suas variedades por microscopia refletida/transmitida ou MEV-EDS não é tão simples, devido principalmente a grande variação composicional e de alguns elementos químicos difíceis de serem analisados por EDS, entre eles o F e C. A identificação mineral baseada em imagens de catodoluminescência, onde a maioria dos minerais podem ser definidos pela sua cor de luminescência é uma
técnica alternativa e bem eficiente. Neste trabalho apresenta-se uma nova técnica instrumental onde a catodoluminescência é montada num espectrômetro microRaman, permitindo a espectroscopia de Raman convencional e espectroscopia catodoluminescência (usando espectrômetro de alta resolução do Raman com os
lasers desligados) para identificar os minerais separados por sua cor de luminescência. A técnica proposta permitiu a quantificação das fases relevantes, e para a identificação precisa das diversas variedades de composição dos minerais. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Catodoluminescência |
dc.subject.other | Microscopia de minérios |
dc.subject.other | Espectroscopia de Raman |
dc.title | Análise simultânea por espectroscopia microraman e por catodoluminescência de minerais e materiais: caracterização e aplicações tecnológicas |
dc.title | Simultaneous microramam spectroscopy and cathodoluminescence analysis of minerals and materials: characterization and technological applications |
dc.subject.en | Cathodoluminescence |
dc.subject.en | Ore microscopy |
dc.subject.en | Raman spectroscopy |
dc.description.abstracten | The identification of minerals and their varieties is not straightforward by SEM-EDS or transmitted/reflected microscopy, due mostly to the large compositional variations and elements difficult to assay by EDS, such as F and C. Mineral identification based on cathodoluminescence images, where most of the minerals can be targeted by their CL colour, is an alternative technique. Here we present an instrumental setup where the
cathodoluminescence stage is mounted on a microRaman spectrometer, allowing the conventional Raman spectroscopy and cathodoluminescence spectroscopy (using the Raman's high-resolution spectrometer with the lasers switched off) to identify the minerals separated by its CL-colour. The proposed setup allowed for the quantification of the relevant phases, and for the precise identification of several compositional varieties of the
minerals. |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|