DC Field | Value |
dc.contributor.author | Roldão, Tamine Martins |
dc.contributor.author | Egler, Silvia Gonçalves |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:39:35Z |
dc.date.available | 2016-09-26T14:39:35Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | ROLDÃO, T. M., EGLER, S. G. Avaliação ecotoxicológica da eficácia de tratamento de resíduos de mineração e perfuração de poços de petróleo. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1942 |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo é avaliar a eficácia de tratamentos para disposição adequada e/ou aproveitamento de resíduos de mineração de carvão e de perfuração de poços terrestres de petróleo, através de ensaios ecotoxicológicos. Para atender ao objetivo, foram realizados ensaios agudos e crônicos com organismos aquáticos e terrestres e de fuga com oligoquetas. O resíduo bruto da amostra de carvão foi mais toxico que o tratado em todos os ensaios realizados. O mesmo ocorreu nos ensaios realizados com as amostras de cascalho de perfuração, onde as amostras processadas na Secadora Fase 1 se mostraram mais tóxicas que aquelas da
Secadora Fase 2. Os tratamentos realizados nas amostras testadas foram eficazes para a redução da toxicidade, no entanto, as analises realizadas até o presente momento demonstraram que os resíduos tratados ainda causam efeitos tóxicos nos organismos testados. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Mineração de carvão |
dc.subject.other | Resíduos |
dc.subject.other | Perfuração |
dc.subject.other | Avaliação ecotoxicológica |
dc.subject.other | Tratamento de resíduos |
dc.title | Avaliação ecotoxicológica da eficácia de tratamento de resíduos de mineração e perfuração de poços de petróleo |
dc.title | Ecotoxicological evaluation of waste treatment effectiveness from mining and oil drilling activities |
dc.subject.en | Coal mining waste |
dc.subject.en | Ecotoxicology evaluation |
dc.subject.en | Wastes treatment |
dc.description.abstracten | The aim of this study is to evaluate the effectiveness of treatments for proper disposal and/or utilization of coal mining waste and onshore oil drilling wells wastes through ecotoxicological tests. To meet the goal, acute and chronic tests on aquatic and terrestrial organisms were performed as so as avoidance tests with oligochaets. It
was Identified that coal raw residue sample is more toxic than the treated one in all the trials. The same occurred in the tests performed with drill gravel samples, where samples of processing Phase 1 Dryer were more toxic than those of Phase 2 Dryer. The treatments performed on the samples tested were effective in reducing toxicity,
however, the analysis conducted to date have shown that treated wastes still cause toxic effects on tested organisms . |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|