DC Field | Value |
dc.contributor.author | Ribeiro-Duthie, Ana Cristina |
dc.contributor.author | Castilhos, Zuleica Carmen |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T10:00:01Z |
dc.date.available | 2016-09-27T10:00:01Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | RIBEIRO-DUTHIE, A. N., CASTILHOS, Z. C. Ferramentas de gestão de projetos aplicadas ao estudo prospectivo para obtenção da certificação ARM/Fairmined em minas auríferas artesanais e de pequeno porte no Brasil. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1945 |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a possibilidade de implantação do sistema de Certificação Fairmined no Brasil, tal como foi formulado pela Aliança para a Mineração Responsável (ARM, no acrônimo em inglês). O trabalho é baseado no projeto para o “Desenvolvimento de incentivos de Mercado para a formalização da Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE)” na América Latina. A metodologia requisitada pela ARM – e fornecida pela mesma – foi uma pesquisa através de seu “Questionário Básico”. O resultado esperado era selecionar Organizações de Mineração Artesanal e de Pequena Escala (OMAPE) brasileiras em condições de atender aos requisitos do
sistema de Certificação Fairmined. A hipótese foi que a seleçāo baseada apenas no questionário da ARM não seria suficiente para responder à questāo de pesquisa: existem OMAPEs no Brasil em condições de e interessadas em atender aos requisitos para o sistema de Certificação Fairmined? Nesse caso, quais seriam as possíveis lacunas a serem preenchidas? Este estudo traz a aplicabilidade de algumas ferramentas de gestāo de projetos, especialmente a análise SWOT, para facilitar a resposta à questāo de pesquisa. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Análise SWOT |
dc.subject.other | ASM |
dc.subject.other | Mineração aurífera |
dc.title | Ferramentas de gestão de projetos aplicadas ao estudo prospectivo para obtenção da certificação ARM/Fairmined em minas auríferas artesanais e de pequeno porte no Brasil |
dc.title | Project management tools applied to the prospective sudy to obtain ARM/Fairmined certification for ASGM in Brazil |
dc.subject.en | Gold mining |
dc.subject.en | Certification |
dc.subject.en | ASM |
dc.subject.en | SWOT analysis |
dc.description.abstracten | This paper addresses the feasibility of the Fairmined Certification system implementation in Brazil, as it was framed by the Alliance for Responsible Mining (ARM). It was based on a project for the “Development of market incentive to formalization of artisanal and small scale mining (ASM)” in Latin America. The methodology required
by ARM – and provided by the same agency – was a survey through its “Basic uestionnaire”. The expected outcome was to select Brazilian artisanal and small-scale mining organizations (ASMO) suitable to apply for their Fairmined certification system. The hypothesis was that ARM basic questionnaire classification was not enough
to answer the research question: are there ASMOs in Brazil meeting the conditions of and interested in attending the requirements to operate under the Fairmined certification system in the gold mining sector? If they exist, what are the possible gaps to be regarded and addressed? Thereby this study demonstrates the applicability of some
project management tools, specially the SWOT analysis, in order to facilitate the answer to the research question. |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|