DC Field | Value |
dc.contributor.author | Moura, Luanna Cavalcanti Rebecchi de |
dc.contributor.author | Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T10:44:01Z |
dc.date.available | 2016-09-27T10:44:01Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | MOURA, L. C. R., RIBEIRO, R. C.C. Avaliação geológica das causas de alterações em monumentos pétreos tombados. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1946 |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca relacionar os estados de alteração das rochas que compõe os monumentos pétreos do Rio de Janeiro a fatores que podem contribuir para estes estados a fim de auxiliar na busca de formas para minimizar tais alterações. Foram realizadas visitas técnicas aos patrimônios com avaliações por meio de
equipamentos portáteis não-destrutivos. Foram feitas descrições macro dos materiais e dos danos, avaliados sais e sujidades, dureza superficial e colorimetria das peças. As rochas estudadas foram os gnaisses facoidais e os leptinitos ambos com danos diversos. As alterações colorimétricas notadas estão relacionadas ao escurecimento das peças e a perda do brilho. Nas análises de sais foram detectadas concentrações
significativas de cloretos (2,80 a 465mg/L), sulfetos (entre 2,40 e 1400mg/L) e sulfatos (0,80 e 1900mg/L). Em relação à dureza os valores estão em tono de 300 HLD. Conclui-se que os principais fatores são a localização do patrimônio, o tráfego de automóveis na região e atividades antrópicas. Limpezas periódicas são ecomendáveis, a fim de reduzir a exposição da rocha ao poluente atmosférico depositado e ações para conscientização do público que freqüenta os espaços. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Rochas ornamentais |
dc.subject.other | Ensaio não-destrutivo |
dc.subject.other | Gnaisse leptinítico |
dc.subject.other | Gnaisse facoidal |
dc.subject.other | Monumentos históricos |
dc.title | Avaliação geológica das causas de alterações em monumentos pétreos tombados |
dc.title | Geological evaluation of causes of alteration in historical dimension stone monuments |
dc.subject.en | Dimension stones |
dc.subject.en | Non-destructive analysis |
dc.subject.en | Gneiss eptinite |
dc.description.abstracten | This paper seeks to relate the various altered states of the dimension stone within Rio de Janeiro’s monuments and the factors that may contribute to their present altered state; with the intention of studying the best ways to minimize such alterations. This study required site technical visits to local monuments and the use of portable
non-destructive test equipment. The study evaluated salts and dust, surface hardness through equotip 3, a portable spectrophotometers was used to determine a benchmark status of each piece under evaluation, macro descriptions were made of the studied materials and their damage. The dimensional stone studied were augen
gneiss and leptinite both with several damages. The color alterations are related to the darkening of the pieces and loss of gloss. There were detected significant concentrations of chlorides (2.80 to 465mg/L), sulfides (between 2.40 and 1400mg/L) and sulphate (0.80 to 1900mg/L). Regarding the hardness values are around 300
HLD. It is concluded that the main factors are the location of the property, car traffic in the region and human V Jornada do Programa de Capacitação Interna – CETEM 2
activities. Periodic cleaning is recommended in order to reduce the exposure of rock deposited air pollutant and actions for public awareness that frequents the spaces. |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|