Title: | Modelagem termodinâmica da extração por solventes do elementos de terras-raras leves Thermodynamic modeling of solvent extraction of light rare earths elements |
View/Open | Luciana Amaral Seruff V JPCI.pdf ( 252.47 kB ) |
Author: | Seruff, Luciana Amaral Vera, Ysrael Marrero |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | SERUFF, L. A., VERA, Y. M. Modelagem termodinâmica da extração por solventes do elementos de terras-raras leves. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar uma metodologia para o modelamento termodinâmico da extração de elementos de terras-raras leves (La, Pr e Nd) em meio clorídrico com o extratante 2-etil-hexil fosfônico éster mono-2-etilhexil (P507). Foram determinados os coeficientes estequiométricos das espécies envolvidas nas reações de extração assim como as constantes de equilíbrio de extração. Estes parâmetros foram usados no modelo matemático constituído pelas expressões da constante de equilíbrio dos processos químicos envolvidos, equações de balanço de massa e de carga, além da equação de Samson. Este modelo serviu para calcular a composição de equilíbrio do sistema para extrações realizadas em diversas condições de pH e concentração de extratante. A partir dos resultados obtidos, considerou-se que a modelagem termodinâmica desenvolvida conseguiu representar satisfatoriamente o processo de extração por solvente dos elementos de terras raras pelo extratante P507. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1947 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.