DC Field | Value |
dc.contributor.author | Farias, Felipe Ferreira |
dc.contributor.author | Vera, Ysrael Marrero |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T14:36:29Z |
dc.date.available | 2016-09-27T14:36:29Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | FARIAS, F. F., VERA, Y. M. Recuperação de valores metálicos a partir de fontes secundárias. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1954 |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo busca extrair de forma favorável os elementos de terras raras pesadas (térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio e ítrio), através da experimentação em diversas condições operacionais por extração
por solvente orgânico. O estudo encontra-se em andamento na fase de testes de bancada para experimentação em planta piloto, já tendo sido realizados experimentos em batelada, como: testes de tipos de extratante e diluente, formas de condicionamento, relações entre as fases orgânico/aquoso, tempos de contato, testes de pH, capacidade de carga, dentre outros. Os resultados preliminares inferem avanços nessa pesquisa, otimizando de forma mais eficiente essa extração por olvente, mas indicam a necessidade de mais testes para conferir a condição mais eficiente para extração e separação dos elementos de terras raras pesadas. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | Terras-raras |
dc.subject.other | Extração por solventes |
dc.title | Recuperação de valores metálicos a partir de fontes secundárias |
dc.title | Recovering metal values from secondary sources |
dc.subject.en | Rare earths |
dc.subject.en | Solvent extraction |
dc.description.abstracten | The study objective tries to extract favorably the heavy rare earth elements (terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and yttrium), through experimentation on various operating conditions for organic solvent extraction. The study is in progress in the bench test phase for experimentation in a pilot plant, and has been performed several boatload experiments, as: tests of extractant and diluents types, conditioning forms, relations between the organic/aqueous phases, contact times, pH testing, load capacity, among others. The preliminary results infer advances in this research, optimizing more efficiently this solvent extraction, but indicate the need for further tests to give the most optimized and efficient condition for extraction and separation of heavy
rare earth elements. Key words: rare earths, |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|