DC Field | Value |
dc.contributor.author | Oliveira, Jaqueline Veloso de |
dc.contributor.author | Alcover Neto, Arnaldo |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T09:15:51Z |
dc.date.available | 2016-09-28T09:15:51Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, J. V., ALCOVER, A. Estudo sistematizado da preparação de rochas para caracterização química utilizando espectrômetro de fluorescência de raios-x. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1958 |
dc.description.abstract | A análise química instrumental utilizando a espectrometria de Fluorescência de Raios X (EFRX) é uma ferramenta rápida e eficaz para a caracterização de materiais de origem mineral. Embora seja uma técnica plenamente estabelecida, o completo entendimento e a implementação de melhorias na etapa de preparação de amostra podem trazer ganhos consideráveis na exatidão dos resultados analíticos. Para calcários, que são rochas sedimentares que podem apresentar grandes flutuações de concentração dos elementos maiores, é fundamental entender a influencia dos principais parâmetros da preparação nos resultados analíticos das amostras. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | MCTIC/CETEM |
dc.subject.other | FRX |
dc.subject.other | Calcário |
dc.subject.other | Preparação de amostras |
dc.title | Estudo sistematizado da preparação de rochas para caracterização química utilizando espectrômetro de fluorescência de raios-x |
dc.title | Systematic study of preparation of rocks for chemical characterization using spectrometer X-ray fluorescence |
dc.subject.en | XRF |
dc.subject.en | Limestone |
dc.subject.en | Sample preparation |
dc.description.abstracten | Instrumental chemical analysis using X-Ray Fluorescence Spectrometry (EFRX) is a fast and effective tool for mineral materials characterization. Although it is a fully established technique, the full understanding and implementation of improvements in sample preparation step can bring considerable gains in analytical results
accuracy. In limestones, which are sedimentary rocks that may present large concentration variability, it is important to understand the influence of the main sample preparation parameter on analytical results. |
dc.identifier.spci | 5 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|