Result
| Title: | Caracterização química de amostras minerais e materiais afins: determinação de fluoreto em amostras do projeto "Lítio" utilizando potenciometria (eletrodo íon-seletivo)) |
| View/Open | CJP-0009-00-18 - Sonia.pdf ( 171.54 kB ) |
| Other Titles: | Chemical characterization of mineral samples and related materials: determination of fluoride in "Lithium" project samples using potentiometry (ion-selective electrode) |
| Author: | Silva, Sônia da Mello, José Antonio Pires de |
| Keywords: | Fluoreto Potenciometria Ácido cítrico Espodumênio Fluoride Potentiometry Citric acid Spodumene |
| Date of Public.: | 2018 |
| Publisher: | CETEM/MCTIC |
| Citation: | SILVA, S., MELLO, J. A. P. Caracterização química de amostras minerais e materiais afins: determinação de fluoreto em amostras do projeto "Lítio" utilizando potenciometria (eletrodo íon-seletivo) = Chemical chjaracterization of mineral samples and related materials: determination of fluoride in "Lithium" project samples using potentiometry (ion-selective electrode). In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 7. Rio de Janeiro, Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2018. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2204 |
| ISSN: | 1983-1722 |
| Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.