Title: | Modelagem molecular como ferramenta na elucidação de fenômenos de superfície na flotação de quartzo |
View/Open | Lucas Andrade Silva.pdf ( 488.71 kB ) |
Other Titles: | Molecular modeling as a tool for the elucidation of surface phenomena in quartz flotation |
Author: | Silva, Lucas Andrade Correia, Julio Cesar Guedes |
Keywords: | Modelagem molecular Teoria do Funcional de Densidade Aminas Flotação de quartzo DFT Molecular modeling Amines Quartz flotation Sinergia Synergy |
Date of Public.: | 2020 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | Silva, L. A.; Correia, J. C. G. Modelagem molecular como ferramenta na elucidação de fenômenos de superfície na flotação de quartzo = Molecular modeling as a tool for the elucidation of surface phenomena in quartz flotation. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 9. Rio de Janeiro, Anais...Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2020. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2404 |
ISBN: | 978-65-5919-014-0 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.