Result
| Title: | Determinação de FeO e Fe2O total em amostras de minério de ferro por espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de comprimento de onda |
| View/Open | Lilian Irene.pdf ( 425.87 kB ) |
| Other Titles: | Determination of FeO and total Fe2O3 in iron ore samples by wavelengh dispersive X-ray fluorescence spectrometry |
| Author: | Silva, Lilian Irene Dias Alcover Neto, Arnaldo |
| Keywords: | Minério de ferro Modelagem Doehlert Iron ore Doehlert modeling |
| Date of Public.: | 2024 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | SILVA, Lilian I.D,; ALCOVER NETO, Arnaldo. Determinação de FeO e Fe2O total em amostras de minério de ferro por espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de comprimento de onda. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2931 |
| Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.