DC Field | Value |
dc.contributor.author | Secron, Marcelo Bernardes |
dc.contributor.author | Giordano, Gandhi |
dc.contributor.author | Barbosa Filho, Olavo |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T17:41:15Z |
dc.date.available | 2012-09-12T17:41:15Z |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.citation | SECRON, M. B.; GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O. Controle da poluição hídrica gerada pelas atividades automotivas. Rio de Janeiro: CETEM, 2010. (Série Gestão e Planejamento Ambiental, 12) |
dc.identifier.isbn | 978-85-61121-64-8 |
dc.identifier.issn | 1808-0863 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/295 |
dc.description.abstract | O presente estudo avaliou treze diferentes atividades automotivas na região metropolitana do Rio de Janeiro através de um protocolo de monitoramento proposto, envolvendo os parâme- tros: Surfactantes, DQO, óleos e graxas, RNFT, material sedi- mentável e pH, constatando que não são apenas os sólidos, os óleos e graxas que são gerados no efluente líquido
das ativida- des automotivas. Os inúmeros produtos de limpeza, solventes e combustíveis empregados, aplicados em lavagem de veículos e limpeza de peças, denominados produtos coadjuvantes, não são tratados pelo(s) Separador (es) Água e Óleo (SAO). Estes possuem características de emulsificação do óleo presente no efluente automotivo, reduzindo a eficiência de retenção nos SAO, além de possuir um potencial poluidor em função da pre- sença de carga orgânica e compostos refratários. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Atividades automotivas |
dc.subject.other | Emulsificação do óleo |
dc.subject.other | Poluição marinha |
dc.title | Controle da poluição hídrica gerada pelas atividades automotivas |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Oil-water separators |
dc.subject.en | Automotive effluents |
dc.subject.en | Oil emulsification |
dc.subject.en | Marine pollution |
dc.description.abstracten | This study assessed thirteen different automotive activities in Rio de Janeiro metropolitan area, using a monitoring protocol, involving the following parameters: MBAS, COD, oils and greases, suspended solids, settable solids and pH. This demonstrated that solids and oils and greases were not the only pollutants generated in wastewater from automotive activities. Various types of cleansing products, solvents and fuels employed in these activities,
considered accessory products, cannot be treated by a simple OWS, and are able to emulsify the oil present in wastewater from automotive activities, reducing the efficiency of the OWS. They also have pollution potential due to the presence of organic matter and non- biodegradable compounds. |
dc.identifier.sgpa | 12 |
Appears in Collections: | Série Gestão e Planejamento Ambiental
|