DC Field | Value |
dc.contributor.author | Mesquita, Luciana Maria Souza de |
dc.contributor.author | Rodrigues, Terezinha |
dc.contributor.author | Gomes, Sandro de Souza |
dc.date.accessioned | 2012-09-25T17:16:13Z |
dc.date.available | 2012-09-25T17:16:13Z |
dc.date.issued | 1996 |
dc.identifier.citation | MESQUITA, L. M. S. ; RODRIGUES, T.; GOMES, S. S. Bleaching of brazilian kaolins by using organic acids and fermented medium. Rio de Janeiro: CETEM, 1996. (Série Tecnologia Mineral, 72). |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/356 |
dc.description.abstract | A aplicação do caulim como carga e cobertura na indústria do papel necessita de um elevado grau de alvura. Consequentemente, a remoção de ferro é requerida já que confere cor indesejável ao mineral, diminuindo seu valor comercial.
Este artigo apresenta um estudo preliminar do alvejamento de diferentes amostras de caulim brasileiro, tendo como agentes lixiviantes ácidos organicos e meio fermentado por Aspergillus
niger. Índices de alvura para aplicação como carga (amostra não submetida à separação magnética) e cobertura (amostra submetida à separação magnética), foram atingidos para uma determinada amostra, quando meio fermentado e ácido oxálico foram empregados como agentes de alvejamento. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Caulim |
dc.subject.other | Alvejamento |
dc.subject.other | Ácidos orgânicos |
dc.title | Bleaching of brazilian kaolins by using organic acids and fermented medium |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Kaolin |
dc.subject.en | Bleaching |
dc.subject.en | Organic acids |
dc.subject.en | Aspergillus niger |
dc.description.abstracten | The use of kaolin for both coating and filler applications in the paper industry requires a high brightness grade and, consequently, treatment for the removal of iron that adds color to
the mineral, decreasing its commercial value.
This paper presents a preliminar study of bleaching treatments with different samples of Brazilian kaolins by using organic acids and fermented medium from Aspergillus niger
cultivation as leaching agent. The brightness of a kaolin sample reached levels for filler clay (sample not submitted to magnetic separation) and coating clay (sample submitted to magnetic separation), not found for conventional methods, when fermented medium and oxalic acid were used as a bleaching agent. |
dc.identifier.stm | 72 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Mineral
|