Title: | Avaliar o processo de atenuação natural de um solo argiloso contaminado artificialmente com óleo diesel |
View/Open | Fabio dos Santos Gonçalves.pdf ( 269.25 kB ) |
Author: | Gonçalves, Fábio dos Santos Rizzo, Andrea Camardella de Lima Barros, Claudia Affonso |
Date of Public.: | 2010 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | GONÇALVES, F. S.; RIZZO, A. C.; BARROS, C. A. Avaliar o processo de atenuação natural de um solo argiloso contaminado artificialmente com óleo diesel. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 2., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2010. |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo o auxílio ao desenvolvimento experimental de uma tese de mestrado. Os ensaios foram conduzidos em colunas de PVC, construídos de modo a simular uma área em campo, de 60 cm de altura e 22 cm de diâmetro, com 18 dm3 de capacidade. Após a contaminação do solo com 10% (p/p) de óleo diesel puro (B0) e comercial metropolitano (B4), teve início a determinação da concentração de hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), num período total de 60 dias com intervalos de 20 dias. O monitoramento do sistema de analises de HTP foi realizado pelas técnicas de Espectrometria na região do Infravermelho. O solo, artificialmente contaminado com óleo diesel puro (B0), obteve 14% de degradação de HTP após 60 dias de monitoramento; enquanto aquele contaminado com diesel comercial (B4) não foi possível determinar a degradação do contaminante devido, possivelmente, à metodologia aplicada para análise de HTP. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/363 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.