DC Field | Value |
dc.contributor.author | Louzada, Jean Carlo Grijó |
dc.contributor.author | Braga, Paulo Fernando Almeida |
dc.date.accessioned | 2012-09-26T14:09:04Z |
dc.date.available | 2012-09-26T14:09:04Z |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.citation | LOUZADA, J. C. G.; BRAGA, P. F. A. Start-up e operação da miniusina piloto de flotação do CETEM. In: Jornada do Programa de Capacitação Interna do CETEM, 2., Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: CETEM, 2010. |
dc.identifier.issn | 1983-1722 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/365 |
dc.description.abstract | Na realização de estudos mais detalhados de flotação, os ensaios contínuos em escala piloto complementando assim os estudos iniciais de flotação em bancada são muito importantes. Entretanto, esses ensaios em escala piloto consomem grandes quantidades de amostra sendo, portanto, onerosos.
O presente trabalho teve por objetivo a realização de ensaios contínuos de flotação na Mini Planta Piloto com o objetivo de complementar os estudos iniciais de flotação em escala de bancada. Com uma vazão de alimentação em torno de 10 Kg/h e um tempo de operação de 10 horas, a Mini Planta permite obter números suficientes de informações utilizando-se pequena quantidade de amostras até mesmo amostras de testemunhos de sondagem, em tempos menores de operação, quando comparados com os ensaios de flotação em unidade piloto convencional.
Ensaios realizados na Mini Planta Piloto do CETEM permitiram a obtenção de concentrados com teores de ferro de 65% e recuperação metalúrgica de até 87%. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Mini usina de flotação |
dc.title | Start-up e operação da miniusina piloto de flotação do CETEM |
dc.identifier.spci | 2 |
Appears in Collections: | Jornada PCI
|