DC Field | Value |
dc.contributor.author | Peiter, Carlos César |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T16:45:46Z |
dc.date.available | 2012-09-28T16:45:46Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | PEITER, C.C. Sustainable development indicators concerning the natural stone sector. Rio de Janeiro: CETEM, 2011. (Série Estudos e Documentos, 80). |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/382 |
dc.description.abstract | A atividade econômica mineral está passando por grandes mudanças a nível global causadas pelas atuais políticas de cunho social e ambiental. As rochas ornamentais, como qualquer outro segmento da mineração, devem enfrentar o mesmo desafio de se adequar e buscar atender aos princípios do Desenvolvimento Sustentável (DS), avaliados através de indicadores de sustentabilidade.
Este artigo apresenta um panorama histórico do entendimento
dos princípios do DS voltados aos recursos naturais
não-renováveis focalizando a atividade mineral e, em especial, o
segmento das rochas ornamentais. Sugestões sobre sistemas
de indicadores são apresentadas, bem como discute-se a importância
da divulgação pública do desempenho medido obtido. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Rochas ornamentais |
dc.subject.other | Desenvolvimento sustentável |
dc.subject.other | Indicadores de sustentabilidade |
dc.title | Sustainable development indicators concerning the natural stone sector |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Natural stones |
dc.subject.en | Dimension stones |
dc.subject.en | Sustainable development |
dc.subject.en | Sustainability indicators |
dc.description.abstracten | Mining business is undergoing a major change due to new environmental and social policies worldwide. Natural/Dimension Stone, as a branch of the mining sector, will have to face the
same challenge - to follow sustainable development (SD) principles evaluated through sustainability indicators.This article presents a historical survey on SD principles devoted to non renewable natural resources, focusing the mining business, especially the
natural/dimension stone branch. Suggestions on indicators systems that might be adopted are highlighted, as well as the importance of reporting SD performance to the public. |
dc.identifier.sed | 80 |
Appears in Collections: | Série Estudos e Documentos
|