DC Field | Value |
dc.contributor.author | Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
dc.contributor.author | Correia, Julio Cesar Guedes |
dc.contributor.author | Moraes, Juliana Maceira |
dc.contributor.author | Caranassios, Adriano |
dc.date.accessioned | 2012-10-09T17:44:03Z |
dc.date.available | 2012-10-09T17:44:03Z |
dc.date.issued | 2008 |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, R. C. C. et al. Estudo de alterabilidade de rochas silicáticas para aplicação ornamental. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. (Série Rochas e Minerais Industriais, 10). |
dc.identifier.isbn | 978-85-61121-21-1 |
dc.identifier.issn | 1518-9155 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/420 |
dc.description.abstract | O padrão cromático é o principal atributo considerado para qualificações de um rocha na sua utilização como material para revestimento, mas outro parâmetro igualmente importante é a
alterabilidade. O tipo litológico, a presença de fraturas e o clima podem ser considerados os fatores que mais influenciam a taxa de intemperismo físico e químico (alterabilidade) em rochas para revestimento. Por isso o conhecimento das propriedades físicas e mecânicas e das características químico-mineralógicas das rochas usadas como pedras de revestimento são fatores técnicos que influenciam na formação de preço de mercado, além da estética e beleza do material. Sendo assim, todo o material empregado como rocha ornamental, deve possuir certas características técnicas que permitam sua aplicação. Tais características
são índices determinados em laboratórios através de ensaios específicos que orientam o uso principal da rocha. O presente trabalho apresenta os resultados de ensaios de
caracterização tecnológica, realizados em seis tipos litológicos, conhecidos comercialmente como Branco Caravelas, Branco Itaúnas, Branco Hymalaia, São Francisco, Verde Esmeralda e Mont Blanc e utilizados como material de revestimento. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM |
dc.subject.other | Rochas ornamentais |
dc.subject.other | Caracterização tecnológica |
dc.subject.other | Alterabilidade de rochas |
dc.subject.other | Rochas ornamentais |
dc.title | Estudo de alterabilidade de rochas silicáticas para aplicação ornamental |
dc.type | Special Collection |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Ornamental rocks |
dc.subject.en | Technological characterization |
dc.subject.en | Alterability of rocks |
dc.description.abstracten | The chromatic pattern is the main attribute which is considered in order to qualify a rock when it is used as a cover-up, however another important one is the alterability. The litological type, the presence of breaks and the weather may be considered what causes the higher influence in the physical and chemical intemperism rate (alterability) in rocks used as a cover-up. That
is why the previous knowledge about the physical and mechanical characteristics and also about the chemicalmineralogical ones of rocks used as a cover-up are economical factors, which influence not only the market prices, but also the aesthetic and beauty of the products. So, all the material used to ornamental rocks must present some of these technical
characteristics which allow its application. Such characteristics are determined in labs by means of specific experimental procedures which will guide the principal utility of the rocks. The present study shows the results of experiments of technological characterization, which were done in six litological types, which are known in the market by the names of: “Branco Caravelas”, “Branco Itaúnas”, “Branco Hymalaia”, “São Francisco”, “Verde Esmeralda” and “Mont Blanc” and which are used as material for cover-ups. |
dc.identifier.srmi | 10 |
Appears in Collections: | Série Rochas e Minerais Industriais
|