Title: | Utilização de microscópio eletrônico de varredura (MEV) e (EDS) na avaliação de radioatividade em rochas ornamentais |
View/Open | XIX_JIC2011_yasmin_soares_gavioli.pdf ( 311.77 kB ) |
Author: | Gavioli, Yasmin Soares Correia, Julio Cesar Guedes |
Date of Public.: | 2011 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | GAVIOLI, Y. S.; CORREIA, J. C. G.. Utilização de microscópio eletrônico de varredura (MEV) e (EDS) na avaliação de radioatividade em rochas ornamentais. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2011. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/456 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.