Title: | Distribuição de tamanho de peneira para quartzo a partir de difratometria a laser, sedimentação gravitacional com absorção de raios-X e por elutriação centrífuga |
View/Open | Bruno_Brandao.pdf ( 220.3 kB ) |
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandão, Bruno Barros | |
dc.date.accessioned | 2013-01-11T16:24:09Z | |
dc.date.available | 2013-01-11T16:24:09Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, B. B.. Distribuição de tamanho de peneira para quartzo a partir de difratometria a laser, sedimentação gravitacional com absorção de raios-X e por elutriação centrífuga. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2006. | |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/698 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | CETEM | |
dc.title | Distribuição de tamanho de peneira para quartzo a partir de difratometria a laser, sedimentação gravitacional com absorção de raios-X e por elutriação centrífuga | |
dc.identifier.jic | 14 | |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.