Title: | Caracterização quantitativa por difração de raios X do minério fosfático de Angico dos Dias/Caracol (BA/PI) |
View/Open | raul.pdf ( 45.32 kB ) |
Author: | Villegas, Raul Alberto Sodré Neumann, Reiner |
Date of Public.: | 2000 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | VILLEGAS, R. A. S.; NEUMANN, R.. Caracterização quantitativa por difração de raios X do minério fosfático de Angico dos Dias/Caracol (BA/PI). In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 08. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/949 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.