Title: | Determinação de função de transformação para correções estereológicas em análise de imagens de minérios de ferro itabiríticos. Parte I: obtenção de espectro de liberação linear |
View/Open | cristin.pdf ( 245.44 kB ) |
Author: | Juste, Cristine Maria Costa Neumann, Reiner |
Date of Public.: | 1999 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | JUSTE, C. M. C.; REINER, N.. Determinação de função de transformação para correções estereológicas em análise de imagens de minérios de ferro itabiríticos. Parte I: obtenção de espectro de liberação linear. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 07. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 1999. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/958 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.