Result
| Title: | Montagem de um sistema de informações geográficas para gestáo de áreas de produção de rochas ornamentais no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro |
| View/Open | 16.pdf ( 2.26 MB ) |
| Author: | Deus, Leandro Andrei Beser de Medina, Heloisa Vasconcellos de Peiter, Carlos César |
| Date of Public.: | 2002 |
| Publisher: | CETEM/MCT |
| Citation: | DEUS, L. A. B.; MEDINA, H. V.; PEITER, C. C. Montagem de um sistema de informações geográficas para gestão de áreas de produção de rochas ornamentais no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. In: Anais do III Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste, 26 a 20 de novembro de 2002, Recife. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2002. p.113-118.. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1442 |
| ISBN: | 85-7227-173-2 |
| Appears in Collections: | CETEM - Capítulos de Livros |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.