Title: | Geração de brinquedos para portadores de necessidades especiais utilizando resíduos de rochas e PEAD em sua composição |
View/Open | 36 Nathalia Santos Eiriz.pdf ( 395.57 kB ) |
Author: | Eiriz, Nathalia Santos Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | CETEM/MCTIC |
Citation: | EIRIZ, N. S., Ribeiro, R. C. C. Geração de brinquedos para portadores de necessidades especiais utilizando resíduos de rochas PEADd em sua composição. In: Jornada de Iniciação Científica, 24. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro:CETEM/MCTIC, 2016. 5p. |
Abstract: | No Brasil, segundo o IBGE, existem mais de 45 milhões de pessoas que declararam algum tipo de deficiência e dentre esse número há inúmeras crianças que sofrem com a inclusão social, principalmente em ambientes públicos dedicados a recreação. Na tentativa de garantir acessibilidade, é sugerido no trabalho a remodelagem de brinquedos públicos de forma a permitir o uso de cadeiras de rodas feitos de compósito de polietileno de alta densidade (PEAD) e resíduos gerados no beneficiamento de calcários como carga reforçante. O resíduo é oriundo do corte do calcário branco do Rio Grande do Norte e foi utilizado na granulometria inferior a 0,053 mm. O polímero utilizado foi o PEAD da Braskem, e os compatibilizantes utilizados foram o PE-MA com índice de fluidez 1,5g/10min, enxertado com 0,26% de anidrido maléico e ácido esteárico. A análise química do resíduo por meio da FRX apresentou teores de 18,8% de MgO, 32,7% de CaO, 1,1% de , 0,16% de e ainda 46,2% de perda por calcinação. Os baixos teores de óxidos de silício e ferro concluem menor abrasão e menos impurezas, facilitando o processamento dos compósitos. A análise mineralógica do resíduo por meio da DRX apresentou a predominância da dolomita. Após as análises químicas e mineralógicas do resíduo e o processamento por mistura e injeção dos compósitos com 10%, 30% e 50% e dois tipos de compatibilizantes testados, ácido esteárico e PE-MA, todos os corpos de prova foram submetidos a ensaios de flexão antes e após degradação nas câmaras de ultravioleta e . Os resultados apontam que os compósitos com 50% de resíduo e 5% de compatibilizante garantem maior rigidez do material e, portanto, não apresentam perdas de propriedades mecânicas após exposição ao ar livre, adequando-se à proposta de utilização no brinquedo acessível. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1891 |
ISBN: | 978858261053 |
Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.