Result
| Title: | Programa para seleção de linhas espectrais normalizadas (PROPSLEN) para determinação de elementos terras-raras em amostras geológicas por espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado |
| View/Open | Gabriel Delier Santos da Silva.pdf ( 735.46 kB ) |
| Other Titles: | Program for selection of normalized spectral lines for determination of rare earth elements in geological samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry |
| Author: | Silva, Gabriel Delier Santos da Silva, Lílian Irene Dias da Maia, Lucas Barros |
| Keywords: | Terras-raras Amostras geológicas ICP-OES Geological samples Rare earths |
| Date of Public.: | 2019 |
| Publisher: | CETEM/MCTIC |
| Citation: | SILVA, G. D. S.; SILVA, L. I. D.; MAIA, L. B. Programa para seleção de linhas espectrais normalizadas (PROPSLEN) para determinação de elementos terras-raras em amostras geológicas por espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado = Program for selection of normalized spectral lines for determination of rare earth elements in geological samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. In: ANAIS DA JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2019. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2019. |
| Series/Report no.: | JIC;27 |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2242 |
| ISBN: | 978-85-8261-103-6 |
| ISSN: | 0104-6373 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.