Result
| Title: | Efeito do processamento por plasma na redução de umidade de minério de ferro |
| View/Open | Caio Sérgio Brum de Paiva Lopes.pdf ( 318.14 kB ) |
| Other Titles: | Effect of plasma processing on the reduction of iron moisture |
| Author: | Lopes, Caio Sérgio Brum de Paiva Monte, Marisa Bezerra de Mello |
| Keywords: | Minério de ferro Tratamento por plasma Ângulo de contato Iron ore Plasma treatment Contact angle |
| Date of Public.: | 2019 |
| Publisher: | CETEM/MCTIC |
| Citation: | LOPES, C. S. B. P.; MONTE, M. B. M. Efeito do processamento por plasma na redução de umidade de minério de ferro = Effect of plasma processing on the reduction of iron moisture. In: ANAIS DA JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 27. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2019. |
| Series/Report no.: | JIC;27 |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2255 |
| ISBN: | 978-85-8261-103-6 |
| ISSN: | 0104-6373 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.