Result
| Title: | Estudo da influência da granulometria nas análises por espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de comprimento de onda, em amostras de minério de ferro, utilizando pastilhas fundidas e prensadas |
| View/Open | Guilherme Souza Janotti.pdf ( 190.68 kB ) |
| Other Titles: | Study of the influence of granulometry, on analyzes by X-Ray fluorescence spectometry by wavelength dispersion, in iron ore samples using fused bead and pressed powder |
| Author: | Janotti, Guilherme Sousa Silva, Lílian Irene Dias da Oliveira, Andrey Linhares Bezerra de |
| Keywords: | WDXRF Granulometria Pastilha prensada Minério de ferro Granulometry Pressed powder Iron ore |
| Date of Public.: | 2023 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Series/Report no.: | ;JIC-2022 |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2765 |
| ISBN: | 978-65-5919-011-9 |
| ISSN: | 0104-6373 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.