Result
| Title: | Análise isotópica de mercúrio como ferramenta para compreesão de fontes antropogênicas na contaminação ambiental |
| View/Open | Yan Ribeiro.pdf ( 267.63 kB ) |
| Other Titles: | Mercury isotope analysis as a tool for understanding anthropogenic sources of environmental contamination |
| Author: | Fernandes, Yan Ribeiro de Almeida Castilhos, Zuleica Carmen |
| Keywords: | Isótopos de mercúrio Poluição Pequena mineração de ouro Amazônia Mercury isotopes Pollution Small-scale gold mining |
| Date of Public.: | 2024 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | FERNANDES, Yan R.A.; CASTILHOS, Zuleica C. Análise isotópica de mercúrio como ferramenta para compreesão de fontes antropogênicas na contaminação ambiental. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13.; 2024, Rio de Janeiro. Anais [...] Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2907 |
| Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.