Result
| Title: | Caracterização de amostras geológicas por espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS) |
| View/Open | João Vitor dos Anjos de Alcântara.pdf ( 202.05 kB ) |
| Other Titles: | Characterization of Geological Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry (F AAS) |
| Author: | Alcântara, João Vitor dos Anjos Alcover Neto, Arnaldo |
| Keywords: | Absorção atômica Chama Amostras geológicas Quantificação Atomic absorption Flame Geological samples Quantification |
| Date of Public.: | 2024 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | ALCÂNTARA, João V.J.; ALCOVER NETO, Arnaldo. Caracterização de amostras geológicas por espectrometria de absorção atômica com chama (F AAS). In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2929 |
| Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.