Title: | Comparação da determinação de perda ao fogo por analisador termogravimétrico e forno-mufla |
View/Open | Matheus Rodrigues Muniz.pdf ( 171.75 kB ) |
Other Titles: | Comparison of loss on ignition determination by thermogravimetric analyzer and muffle furnace |
Author: | Muniz, Matheus Rodrigues Alcover Neto, Arnaldo |
Keywords: | Minerais estratégicos Perda por calcinação Analisador termogravimétrico Fluorescência de raios-X Strategic minerals Loss on ignition Thermogravimetric analyzer X-ray fluorescence |
Date of Public.: | 2024 |
Publisher: | CETEM/MCTI |
Citation: | MUNIZ, Matheus R.; ALCOVER NETO, Arnaldo. Comparação da determinação de perda ao fogo por analisador termogravimétrico e forno-mufla. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 13., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2024. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2935 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.