Result
| Title: | Estudo estatísco da produção de rochas aglomeradas: análise experimental das variáveis operacionais |
| View/Open | Lahis Menon de Almeida.pdf ( 266.23 kB ) |
| Other Titles: | Statistical study of agglomerated stones production: experimental analysis of operational variables |
| Author: | Almeida, Lahís Menon Silveira, Leonardo Luiz Lírio Aguiar, Mariane Costalonga Lima, Rondinelli Moulin |
| Keywords: | Rochas aglomeradas Vibro-termo-compressão a vácuo Planejamento omposto central (PCC) Agglomerated stones Vacuum vibro-thermal compression Central composite planning (CCP) |
| Date of Public.: | 2025 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | ALMEIDA, Lahís M.; SILVEIRA, Leonardo L.L.; AGUIAR, Mariane C.; LIMA, Rondinelli. Estudo estatísco da produção de rochas aglomeradas: análise experimental das variáveis operacionais. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇÃO, 31.; 9., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2025. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2972 |
| ISBN: | 978-65-5919-062-1 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.