Result
| Title: | Substituição de SN por FE, MN, NB, TA e TI em Cassiterita e correlações com a Espectroscopia Raman |
| View/Open | Pedro Changuir S. P. Pinto.pdf ( 1.24 MB ) |
| Other Titles: | Substitution of SN by FE, MN, NB, TA and TI in Cassiterite and correlations with Raman Spectroscopy |
| Author: | Pinto, Pedro Changuir Sarapeck Silva Alves, Felipe Emerson André Neumann, Reiner |
| Keywords: | Cassiterita Estanho Nióbio Tântalo Espectroscopia Raman. Cassiterite Tin Niobium Tantalum Raman spectroscopy. |
| Date of Public.: | 2025 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | PINTO, Pedro C.S.S.; ALVES, Felipe E.A.; NEUMANN, Reiner. Substituição de SN por FE, MN, NB, TA e TI em Cassiterita e correlações com a Espectroscopia Raman. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇÃO, 31.; 9., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2025. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2988 |
| ISBN: | 978-65-5919-062-1 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.