Result
| Title: | Estudo da influência de variáveis operacionais – velocidade de RPM, pH e porcentagem de sólidos – na flotação de minério sulfetado |
| View/Open | Rahija Lopes Silva Gomes Garcia.pdf ( 285.37 kB ) |
| Other Titles: | Study of the influence of operational variables – RPM speed, pH and solids percentage – on the flotation of sulfide ore |
| Author: | Garcia, Rahija Lopes Silva Gomes Couto, Hudson Jean Bianquini Santos, Luiz Felipe Alves |
| Keywords: | Flotação Platinum Group Minerals (PGM) Talco Porcentagem de sólidos Flotation Talc Solids percentage |
| Date of Public.: | 2025 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | GARCIA, Rahija L.S.; COUTO, Hudson J.B.; SANTOS, Luiz F.A. Estudo da influência de variáveis operacionais – velocidade de RPM, pH e porcentagem de sólidos – na flotação de minério sulfetado. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 33.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 9., 2025, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2025. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2989 |
| ISBN: | 978-65-5919-062-1 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.