Result
| Title: | Mineralogia automatizada aplicada a caracterização de amostras de minério manganesífero oxidado: gondito do Cinturão Mineiro |
| View/Open | Ruan Figueiredo.pdf ( 564.39 kB ) |
| Other Titles: | Automated mineralogy applied on characterization of manganesiferous oxided ore: gondites from the Mineiro Belt |
| Author: | Figueiredo, Ruan Pereira de Moraes Neumann, Reiner Machado, Matheus Lamas Ávila, Ciro Alexandre |
| Keywords: | Tectomanganatos Mineralogia automatizada Minério de manganês Tectomanganates Automated mineralogy Manganese ore |
| Date of Public.: | 2025 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | FIGUEIREDO, Ruan P.M.; NEUMANN, Reiner; MACHADO, Matheus L.; ÁVILA, Ciro A. Mineralogia automatizada aplicada a caracterização de amostras de minério manganesífero oxidado: gondito do Cinturão Mineiro. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇÃO, 31.; 9., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2025. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/2990 |
| ISBN: | 978-65-5919-062-1 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.