Result
| Title: | Avaliação da eficiência de resinas seletivas na remoção de boro em amostras fundidas – Estratégias para evitar efeito memória em análises por ICP-MS |
| View/Open | Viviane Maia Teixeira.pdf ( 351.54 kB ) |
| Other Titles: | Evaluation of the efficiency of selective resins in the removal of boron from fused samples – Strategies to prevent memory effect by ICP-MS analyses |
| Author: | Teixeira, Viviane Maia Alcover Neto, Arnaldo |
| Keywords: | Boro Efeito memória ICP-MS Resina Troca iônica |
| Date of Public.: | 2025 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | TEIXEIRA, Viviane M.; ALCOVER NETO, Arnaldo. Avaliação da eficiência de resinas seletivas na remoção de boro em amostras fundidas – Estratégias para evitar efeito memória em análises por ICP-MS. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL, 14., 2025, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2025. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3015 |
| Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.