Result
| Title: | Aplicação da espectrometria de fluorescência de raios X para análise elementar de soluções aquosas oriundas dos projetos do CETEM |
| View/Open | Aplicação da espectrometria de fluorescência de raios.pdf ( 281.7 kB ) |
| Other Titles: | Application of X-ray fluorescence spectrometry for the elemental analysis of aqueous solution from CETEM projects |
| Author: | Santos, Andrew Christian Oliveira dos Silva, Lilian Irene Dias da Silva Oliveira, Andrey Linhares Bezerra de |
| Keywords: | FRX Amostras líquidas Análise elementar Liquid samples Elemental analysis |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | SANTOS, Andrew C. O. dos; SILVA, Lilian I. D. da; OLIVEIRA, Andrey L. B. de. Aplicação da espectrometria de fluorescência de raios X para análise elementar de soluções aquosas oriundas dos projetos do CETEM. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3031 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.