Result
| Title: | Caracterização tecnológica por microfluorescência de raios X de amostra de depósito de ouro orogênico da mina de pilar, Quadrilátero Ferrífero |
| View/Open | Daniel Barra Lucchesi.pdf ( 757.39 kB ) |
| Other Titles: | Technological characterization by X-ray fluorescence microspectrometry of an orogenic gold deposit sample from the pilar mine, Quadrilátero Ferrífero |
| Author: | Lucchesi, Daniel Barra Alves, Felipe Emerson André |
| Keywords: | Microfluorescência de raios X Minério de ouro Quadrilátero ferrífero X-ray fluorescence microspectrometry Gold ore |
| Date of Public.: | 2026 |
| Publisher: | CETEM/MCTI |
| Citation: | LUCCHESI, Daniel Barra; ALVES, Felipe Emerson André. Caracterização tecnológica por microfluorescência de raios X de amostra de depósito de ouro orogênico da mina de pilar, Quadrilátero Ferrífero. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34.; JORNADA DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, 10., 2026, Rio de Janeiro. Anais […]. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2026. |
| URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/3038 |
| ISBN: | 978-65-5919-108-6 |
| Appears in Collections: | Jornada de Iniciação Científica |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.